PPRi approuvé par arrêté préfectoral du 21 mars 2017
Mis à jour le 09/03/2018
Consultez ou téléchargez l' arrêté d'approbation et les documents du PPRi :
1.1. La note de présentation et ses annexes
1.2. Cartographies des aléas et des enjeux
1.2.1. Cartographies des aléas (hauteurs d'eau pour la crue centennale)
□ aléas – Azay-le-Brûlé | □ aléas – La Crèche | □ aléas – Saint-Maixent l’Ecole |
□ aléas – Chauray | □ aléas – La Mothe St-Héray | □ aléas – St-Martin-de-St-Maixent |
□ aléas – Echiré | □ aléas – Nanteuil | □ aléas – Saint-Maxire |
□ aléas – Exireuil | □ aléas – Sainte-Eanne | □ aléas – Sciecq |
□ aléas – Exoudun | □ aléas – Sainte-Neomaye | □ aléas – Souvigné |
□ aléas – François | □ aléas – Saint-Gelais |
1.2.2. Cartographies des enjeux
□ enjeux – Azay-le-Brûlé | □ enjeux – La Crèche | □ enjeux – Saint-Maixent l’Ecole |
□ enjeux – Chauray | □ enjeux – La Mothe St-Héray | □ enjeux – St-Martin-de-St-Maixent |
□ enjeux – Echiré | □ enjeux – Nanteuil | □ enjeux – Saint-Maxire |
□ enjeux – Exireuil | □ enjeux – Sainte-Eanne | □ enjeux – Sciecq |
□ enjeux – Exoudun | □ enjeux – Sainte-Neomaye | □ enjeux – Souvigné |
□ enjeux – François | □ enjeux – Saint-Gelais |
2.1. Le règlement
2.2. Cartographies du zonage réglementaire (zones rouges et bleues)
□ zonage – Azay-le-Brûlé | □ zonage – La Crèche | □ zonage – Saint-Maixent l’Ecole |
□ zonage – Chauray | □ zonage – La Mothe St-Héray | □ zonage – St-Martin-de-St-Maixent |
□ zonage – Echiré | □ zonage – Nanteuil | □ zonage – Saint-Maxire |
□ zonage – Exireuil | □ zonage – Sainte-Eanne | □ zonage – Sciecq |
□ zonage – Exoudun | □ zonage – Sainte-Neomaye | □ zonage – Souvigné |
□ zonage – François | □ zonage – Saint-Gelais |
Documents associés
Partager la page